根据《兰州大学本科生转专业管理办法》(校教〔2019〕132号)、《兰州大学本科生学籍管理办法(2018年修订)》(校教〔2018〕95号)、《兰州大学2023级全日制本科新生特长类转专业工作通知》等有关规定,经学生个人申请、资格审查和面试考核,现将拟录取名单予以公示。
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 录取学院 | 录取专业(类) | 转入专业 | 录入班级 | 
  
   | 1 | 李哲舟 | 320230946401 | 哲学社会学院 | 哲学 | 物理类 | 物理类1班 | 
  
   | 2 | 孙明昊 | 320230931151 | 土木工程与力学学院 | 理论与应用力学 | 物理类 | 物理类2班 | 
  
   | 3 | 杨博渊 | 320230931901 | 土木工程与力学学院 | 土木工程 | 物理类 | 物理类3班 | 
  
   | 4 | 江睿 | 320230913941 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 物理类 | 物理类4班 | 
  
   | 5 | 张子和 | 320230928541 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 物理类 | 物理类5班 | 
  
   | 6 | 金宇涵 | 320230908881 | 第一临床医学院 | 临床药学 | 物理类 | 物理类6班 | 
  
   | 7 | 李丁昊 | 320230921421 | 化学化工学院 | 化学类 | 物理类 | 物理类7班 | 
  
   | 8 | 蔺宇轩 | 320230933971 | 外国语学院 | 英语 | 物理类 | 物理类7班 | 
 
公式期内若有异议,请联系米兰手机版app下载安装本科教学办公室实名反映。
公示期:2023年9月21日-2023年9月23日
联系人:范老师
联系电话:5292916/8912753
米兰手机版app下载安装
2023年9月21日