根据《兰州大学本科生转专业管理办法》、《关于做好2023年度本科生转专业工作的通知》和《米兰手机版app下载安装2023年度转专业接收方案》的相关要求,学院遵循“公平、公开、公正、双向选择”的原则,经学生自愿申报、转出学院与转入学院审核入围资格、教务处复核、米兰手机版app下载安装组织转专业笔试初筛、面试考核,现将米兰手机版app下载安装2023年度本科生转专业拟接收学生名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 现所在学院 | 转入年级专业 | 
  
   | 1 | 唐杨 | 32022***9731 | 信息科学与工程学院 | 2023级物理类 | 
  
   | 2 | 杨耀峰 | 32022***8111 | 生命科学学院 | 2023级物理类 | 
  
   | 3 | 李瑞恒 | 32022***2971 | 大气科学学院 | 2023级物理类 | 
  
   | 4 | 王俊希 | 32022***8001 | 资源环境学院 | 2023级物理类 | 
  
   | 5 | 刘思洞 | 32022***0881 | 土木工程与力学学院 | 2023级物理类 | 
  
   | 6 | 吴永志 | 32022***3461 | 经济学院 | 2023级物理类 | 
  
   | 7 | 刘志杰 | 32022***2281 | 草地农业科技学院 | 2023级物理类 | 
  
   | 8 | 高浩 | 32022***6361 | 第二临床医学院 | 2023级物理类 | 
  
   | 9 | 惠永江 | 32022***6581 | 第二临床医学院 | 2023级物理类 | 
  
   | 10 | 刘哲健 | 32022***8381 | 资源环境学院 | 2023级物理类 | 
  
   | 11 | 邵珠涛 | 32021***8101 | 第二临床医学院 | 2023级物理类 | 
  
   | 12 | 钦拜 | 32022***4290 | 地质科学与矿产资源学院 | 2023级物理类 | 
  
   | 13 | 陈茜 | 32022***4000 | 地质科学与矿产资源学院 | 2023级物理类 | 
  
   | 14 | 曹新成 | 32022***0071 | 材料与能源学院 | 2023级物理类 | 
  
   | 15 | 葛裕艳 | 32022***9640 | 土木工程与力学学院 | 2023级物理类 | 
  
   | 16 | 郑则灵 | 32022***0531 | 土木工程与力学学院 | 2023级物理类 | 
  
   | 17 | 戴子杰 | 32022***8651 | 材料与能源学院 | 2023级物理类 | 
  
   | 18 | 张园 | 32022***8481 | 核科学与技术学院 | 2023级物理类 | 
  
   | 19 | 彭一鸣 | 32022***0961 | 土木工程与力学学院 | 2023级物理类 | 
  
   | 20 | 李柯彦 | 32022***4131 | 地质科学与矿产资源学院 | 2023级物理类 | 
 
公示时间为2023年5月26日—5月30日。公示期间,如有异议,请向米兰手机版app下载安装办公室反映。
办公地点:城关校区西区格致楼2018/榆中校区至公楼B209
联 系 人:范老师/焦老师
联系电话:0931-8912753/0931-5292916
米兰手机版app下载安装
2023年5月26日