经学院研究生招生工作领导小组审议,根据《米兰手机版app下载安装2025年推免生(直博生)复试录取实施细则》,现将学院2025年推免研究生拟录取名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 推荐高校 | 拟录取层次 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 复试成绩 | 备注 | 
 
 
  
   | 1 | 曾竞 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 理论物理 | 94.33 | 本研贯通 | 
  
   | 2 | 邓洋 | 山西大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 理论物理 | 93.40 |  | 
  
   | 3 | 辜俊 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 理论物理 | 87.12 |  | 
  
   | 4 | 蒋之祺 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 理论物理 | 93.33 | 本研贯通 | 
  
   | 5 | 蔺梓傲 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 理论物理 | 90.04 |  | 
  
   | 6 | 刘近彬 | 山东理工大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 理论物理 | 90.00 |  | 
  
   | 7 | 刘子杨 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 理论物理 | 97.33 | 本研贯通 | 
  
   | 8 | 娄亚平 | 宁夏大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 理论物理 | 85.50 |  | 
  
   | 9 | 王梓丞 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 理论物理 | 88.36 |  | 
  
   | 10 | 张帅 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 理论物理 | 93.72 |  | 
  
   | 11 | 张煜坤 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 理论物理 | 92.00 | 校优培计划 | 
  
   | 12 | 张珍 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 理论物理 | 90.12 |  | 
  
   | 13 | 周宇轩 | 河北大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 理论物理 | 85.75 |  | 
  
   | 14 | 吴秋锐 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 96.33 | 本研贯通 | 
  
   | 15 | 白欣麟 | 河北工业大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | 94.40 |  | 
  
   | 16 | 陈松铭 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | 89.12 |  | 
  
   | 17 | 陈欣 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | 91.64 |  | 
  
   | 18 | 范易鑫 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | 91.47 |  | 
  
   | 19 | 葛佳 | 石河子大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | 85.70 |  | 
  
   | 20 | 郭子繁 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | 91.63 |  | 
  
   | 21 | 蒋维天 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | 92.67 | 本研贯通 | 
  
   | 22 | 康卫 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | 93.28 |  | 
  
   | 23 | 李俊贤 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | 93.00 | 本研贯通 | 
  
   | 24 | 李思远 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | 91.47 | 校优培计划 | 
  
   | 25 | 刘国庆 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | 87.63 |  | 
  
   | 26 | 刘林波 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | 93.53 |  | 
  
   | 27 | 刘倩 | 武汉科技大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | 87.60 |  | 
  
   | 28 | 马丽媛 | 西北师范大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | 89.50 |  | 
  
   | 29 | 马小慧 | 东北师范大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | 74.40 |  | 
  
   | 30 | 聂丁誉 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | 91.40 | 国优计划 | 
  
   | 31 | 邱烁成 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | 95.67 | 本研贯通 | 
  
   | 32 | 沈子民 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | 91.73 |  | 
  
   | 33 | 陶世钱 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | 94.83 | 校优培计划 | 
  
   | 34 | 王荟萃 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | 91.47 |  | 
  
   | 35 | 王锦鸿 | 武汉科技大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | 90.60 |  | 
  
   | 36 | 韦嘉颖 | 内蒙古科技大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | 80.20 |  | 
  
   | 37 | 徐宋毅 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | 91.77 |  | 
  
   | 38 | 张旭 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | 92.33 | 本研贯通 | 
  
   | 39 | 赵亚珍 | 宁夏大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | 89.40 |  | 
  
   | 40 | 赵一帆 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | 91.17 |  | 
  
   | 41 | 郑宇喆 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 凝聚态物理 | 92.24 |  | 
  
   | 42 | 高浩然 | 河北师范大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 光学 | 74.70 |  | 
  
   | 43 | 赵思颖 | 山西师范大学 | 硕士研究生 | 物理学 | 光学 | 84.60 |  | 
  
   | 44 | 第苗苗 | 渤海大学 | 硕士研究生 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 91.60 |  | 
  
   | 45 | 冯仲伟 | 太原理工大学 | 硕士研究生 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 82.40 |  | 
  
   | 46 | 谷成 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 90.53 | 本研贯通 | 
  
   | 47 | 何佰川 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 94.13 | 本研贯通 | 
  
   | 48 | 洪雨欣 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 91.92 |  | 
  
   | 49 | 靳海松 | 海南大学 | 硕士研究生 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 85.40 |  | 
  
   | 50 | 李达 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 92.12 | 国优计划 | 
  
   | 51 | 李金泰 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 91.32 | 国优计划 | 
  
   | 52 | 苏杨 | 青海师范大学 | 硕士研究生 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 88.80 |  | 
  
   | 53 | 谢颖慧 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 93.00 | 本研贯通 | 
  
   | 54 | 杨佳 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 92.04 |  | 
  
   | 55 | 朱志琪 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 94.27 | 本研贯通 | 
  
   | 56 | 曹焕梅 | 青岛科技大学 | 硕士研究生 | 电子科学与技术 | 电磁场与微波技术 | 88.80 |  | 
  
   | 57 | 陈豪隆 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 97.00 | 本研贯通 | 
  
   | 58 | 李庆国 | 兰州交通大学 | 硕士研究生 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 84.80 |  | 
  
   | 59 | 邱悦 | 贵州师范大学 | 硕士研究生 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 90.60 |  | 
  
   | 60 | 王馨怡 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 92.00 | 本研贯通 | 
  
   | 61 | 武敏 | 青海师范大学 | 硕士研究生 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 85.00 |  | 
  
   | 62 | 夏峤玙 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 93.84 |  | 
  
   | 63 | 杨荣林 | 集美大学 | 硕士研究生 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 89.80 |  | 
  
   | 64 | 袁雨蝶 | 兰州大学 | 硕士研究生 | 集成电路工程 | 不区分研究方向 | 92.00 | 本研贯通 | 
 
公示期为2024年10月9日至10月11日。
如有疑问请联系学院研究生招生工作人员。
联系人:杜老师
联系电话:0931-8912753
 
            米兰手机版app下载安装
             2024年10月9日