| 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 平均学业成绩(五学期) | 学业成绩排名 | 科研英语能力考核评分 | 科研专业能力考核评分 | 科研潜力综合评分 | 综合成绩 | 备注 | 
 
 
  
   | 1 | 谭梁睿 | 320180903561 | 理论物理(基地班) | 86.108    | 26/45 | 84.00    | 94.00    | 92.00    | 88.17    | 预录取 | 
  
   | 2 | 严喜 | 320190936230 | 理论物理(基地班) | 85.190    | 31/45 | 85.00    | 92.00    | 90.60    | 87.08    | 候补 | 
  
   | 3 | 王枳妍 | 320190943700 | 理论物理(基地班) | 83.886    | 36/45 | 98.00    | 90.50    | 92.00    | 86.73    | 候补 | 
  
   | 4 | 张智强 | 320180904021 | 理论物理(基地班) | 85.459    | 29/45 | 79.00    | 81.25    | 80.80    | 83.83    | 候补 | 
  
   | 5 | 刘成郗 | 320190935121 | 理论物理(基地班) | 83.180    | 41/45 | 80.00    | 77.25    | 77.80    | 81.30    | 候补 | 
  
   | 6 | 唐欲宸 | 320190935671 | 理论物理(普通班) | 87.962    | 1/32 | 90.00    | 95.25    | 94.20    | 90.15    | 预录取 | 
  
   | 7 | 桑文博 | 320190935491 | 理论物理(普通班) | 84.956    | 9/32 | 90.00    | 90.50    | 90.40    | 86.86    | 候补 | 
  
   | 8 | 王欣宇 | 320190933791 | 理论物理(普通班) | 81.831    | 21/32 | 88.00    | 90.25    | 89.80    | 84.62    | 候补 | 
  
   | 9 | 吴清园 | 320190936041 | 理论物理(普通班) | 82.100    | 19/32 | 86.00    | 88.75    | 88.20    | 84.24    | 候补 | 
  
   | 10 | 谭琛 | 320190935631 | 理论物理(普通班) | 81.811    | 22/32 | 85.00    | 87.75    | 87.20    | 83.70    | 候补 | 
  
   | 11 | 何易为 | 320190934541 | 磁学(基地班) | 87.192    | 6/10 | 89.00    | 93.75    | 92.80    | 89.15    | 预录取 | 
  
   | 12 | 蒋义挥 | 320190943201 | 磁学(基地班) | 87.237    | 5/10 | 87.00    | 93.25    | 92.00    | 88.90    | 预录取 | 
  
   | 13 | 刘露 | 320190935180 | 磁学(基地班) | 84.454    | 8/10 | 85.00    | 89.25    | 88.40    | 85.83    | 候补 | 
  
   | 14 | 王志睿 | 320190935891 | 磁学(普通班) | 81.466    | 5/27 | 96.00    | 95.75    | 95.80    | 86.48    | 候补 | 
  
   | 15 | 马小飞 | 320190935331 | 磁学(普通班) | 79.977    | 8/27 | 71.00    | 80.00    | 78.20    | 79.36    | 候补 | 
  
   | 16 | 王盛渊 | 320190935801 | 电子器件与材料工程(普通班) | 83.284    | 11/35 | 83.00    | 92.50    | 90.60    | 85.84    | 候补 | 
  
   | 17 | 丁诗晏 | 320190934311 | 电子器件与材料工程(普通班) | 84.641    | 6/35 | 74.00    | 83.50    | 81.60    | 83.58    | 候补 | 
  
   | 18 | 王九洲 | 320190935751 | 电子器件与材料工程(普通班) | 81.642    | 15/35 | 79.00    | 83.25    | 82.40    | 81.91    | 候补 | 
  
   | 19 | 王沛乔 | 320190935771 | 电子器件与材料工程(普通班) | 80.839    | 17/35 | 84.00    | 81.00    | 81.60    | 81.11    | 候补 | 
  
   | 20 | 李宝玉 | 320190934801 | 微电子科学与工程 | 86.211    | 19/97 | 83.00    | 86.50    | 85.80    | 86.07    | 候补 | 
  
   | 21 | 韩瑞琦 | 320190934491 | 微电子科学与工程 | 86.785    | 18/97 | 82.00    | 83.50    | 83.20    | 85.53    | 候补 | 
 
备注:
1.科研潜力考核总成绩中,英语考核占20%、专业考核占80%;综合成绩中,学业成绩占65%、科研潜力考核成绩占35%.
2.截止2022年9月,前三学年的平均学业成绩、综合测评成绩等仍然满足学校和学院规定的推免条件,即可确定最终录取。
3.公示期为2022年6月20日-6月22日,联系人:杜老师,联系电话:0931-8912753.
 
                                                                                           米兰手机版app下载安装
                                                                                           2022年6月20日